大发三分时时彩
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分时时彩--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210120240 12:00:06 | 2 4 5 0 1 |
20210120239 11:57:06 | 6 6 6 5 7 |
20210120238 11:54:06 | 2 2 1 3 7 |
20210120237 11:51:06 | 4 4 4 0 7 |
20210120236 11:48:06 | 1 8 3 1 8 |
20210120235 11:45:06 | 7 7 9 0 4 |
20210120234 11:42:06 | 5 6 3 5 5 |
20210120233 11:39:06 | 6 1 8 6 2 |
20210120232 11:36:06 | 4 8 5 3 4 |
20210120231 11:33:06 | 3 4 3 0 2 |
20210120230 11:30:06 | 1 8 4 2 9 |
20210120229 11:27:06 | 4 6 9 6 2 |
20210120228 11:24:06 | 2 9 2 5 6 |
20210120227 11:21:06 | 5 6 3 8 2 |
20210120226 11:18:06 | 5 1 6 1 2 |
20210120225 11:15:06 | 9 1 8 1 4 |
20210120224 11:12:06 | 7 2 8 5 6 |
20210120223 11:09:06 | 9 2 4 6 7 |
20210120222 11:06:06 | 7 4 1 4 9 |
20210120221 11:03:06 | 2 7 6 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
242-244期 | 个位 | 【05678】 | 242期 | ? | ? |
240-242期 | 个位 | 【24789】 | 241期 | 35154 | 中 |
237-239期 | 个位 | 【23489】 | 239期 | 66657 | 挂 |
234-236期 | 个位 | 【02689】 | 236期 | 18318 | 中 |
232-234期 | 个位 | 【12358】 | 233期 | 61862 | 中 |
230-232期 | 个位 | 【23458】 | 231期 | 34302 | 中 |
227-229期 | 个位 | 【13459】 | 229期 | 46962 | 挂 |
大发三分时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分时时彩计划伴您左右!
友情链接